快速热电功率计探头共有8个规格
图像 | 规格 | SKU | 功率范围 | 有效口径 | 波长范围 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PowerMax-Pro 150 HD -- Fast Power Sensor | 1266709 | 100mw-150w | 30mm*30mm | 400nm-1100nm 9um-11um | $ 2835 | ||
PowerMax-Pro 150 HD ‘nano’ -- Fast Power Sensor | 1325549 | 100mw-150w | 30mm*30mm | 400nm-1100nm 9um-11um | $ 2835 | ||
PowerMax-Pro 150F HD -- Fast Power Sensor | 1266708 | 100mw-150w | 30mm*30mm | 400nm-1100nm 9um-11um | $ 3150 | ||
PowerMax-Pro 150F HD ‘nano’ -- Fast Power Sensor | 1331019 | 100mw-150w | 30mm*30mm | 400nm-1100nm 9um-11um | $ 3150 | ||
PowerMax-Pro 150 BB -- Fast Power Sensor | 1323849 | 100mw-150w | 30mm*30mm | 400nm-11um | $ 2835 | ||
PowerMax-Pro 150 BB ‘nano’ -- Fast Power Sensor | 1325550 | 100mw-150w | 30mm*30mm | 400nm-11um | $ 2835 | ||
PowerMax-Pro 150F BB -- Fast Power Sensor | 1323848 | 100mw-150w | 30mm*30mm | 400nm-11um | $ 3150 | ||
PowerMax-Pro HP -- Fast Power Sensor | 1286588 | 1w-350w | 25mm(diameter) | 700nm-1070nm 10.6um | $ 3408 |
RS232-enabled, 10mm diameter pulse energy sensor with MaxBlack coating for measuring 500nJ-600µJ up to 1 kHz
产品资料下载: