BeamMaster-USB 系统共有6个规格
图像 | 规格 | SKU | 分辨率 | 探测器有效尺寸 | 光谱测量范围 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeamMaster-USB System BM-3 (InGaAs) | 1224016 | 0.1um | 3mm(diameter) | 800nm-1800nm | $ 9855 | ||
BeamMaster-USB System BM-3 (UV) | 1224012 | 0.1um | 5(diameter) | 190nm-1100nm | $ 8369 | ||
BeamMaster-USB System BM-7 (InGaAs 3mm) | 1224018 | 0.1um | 3mm(diameter) | 800nm-1800nm | $ 11944 | ||
BeamMaster-USB System BM-7 (InGaAs 5mm) | 1224020 | 0.1um | 5(diameter) | 800nm-1800nm | $ 13094 | ||
BeamMaster-USB System BM-7 (UV) | 1224014 | 0.1um | 9mm*9mm | 800nm-1800nm | $ 9298 | ||
BM C-Mount | 33-7147-000 | - | - | - | $ 0 |
它们提供了很大的动态工作范围,可以准确测量直径很小甚至聚焦的激光斑。