当前位置:首页 > 产品中心 > 热电堆功率计探头

热电堆功率计探头

热电功率计探头   适合测量连续激光器,和高重复频率的(大于10khz)脉冲激光器,也可以测量脉冲宽度ms以上的脉冲激光器的能量。 功率范围:100 µW to 5 kW; 波长覆盖:190nm-12um 探测器类型:热电堆 测量显示:功率(和脉冲宽度是ms以上的单脉冲能量) 接口类型:DB-25 (通过表头来显示数值)/ USB(通过电脑软件显示数值)/RS-232(通过电脑软件显示数值) Read More

热电堆功率计探头共有48个规格

图像 规格 SKU 功率范围 有效口径 波长范围 价格 操作
PS10 1098350 100uw-1w φ10mm 150nm-1um 面议
PS10Q 1098400 100uw-1w φ10mm 300nm-2um 面议
PS19 1098413 100uw-1w φ19mm 190nm-11um 面议
PS19Q 1098341 100uw-1w φ19mm 300nm-2um 面议
PM3 1098336 500uw-2w φ19mm 190nm-11um 面议
PM3Q 1098419 500uw-2w φ10mm 300nm-2um 面议
PM2x 1098457 10mw-2w φ19mm 150nm-1um 面议
PM2 1098329 10mw-2w φ19mm 250nm-11um 面议
LM-3 1098328 10mw-3w φ19mm 250nm-10.6um 面议
PM10X 1098423 10mw-10w φ19mm 150nm-1um 面议
LM-10 1098304 10mw-10w φ16mm 250nm-10.6um 面议
PM10V1 1098338 10mw-10w φ19mm 250nm-3um 面议
PM10 1097901 10mw-10w φ19mm 250nm-11um 面议
PM10-19C 1098397 10mw-10w φ19mm 250nm-11um 面议
LM-20 1098456 100mW-20W0.5J-10J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-10.6um 面议
LM-45 1098320 100mW-25W φ19mm 250nm-10.6um 面议
PM30X 1098498 100mW-30W(最大50W)0.5J-50J(>1ms长脉冲) φ19mm 150nm-1um 面议
PM30V1 1098429 100mW-30W(最大50W)0.5J-50J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-3um 面议
PM30 1098314 100mW-30W(最大50W)0.5J-50J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-11um 面议
LM100 1098346 100mW-100W 0.5J-10J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-10.6um 面议
LM150 FS 1098394 100mW-150W 0.5J-10J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-10.6um 面议
LM150 LS 1098452 100mW-150W 0.5J-10J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-10.6um 面议
PM150-19C 1098444 300mW-100W 1J-100J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-11um 面议
PM100-19C 1098483 300mW-100W 1J-100J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-11um 面议
PM150X 1098455 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms长脉冲) φ19mm 150nm-1um 面议
PM150-50XC 1098443 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms长脉冲) φ50mm 150nm-1um 面议
PM150-50 1098398 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms长脉冲) φ50mm 250nm-11um 面议
PM150 1098407 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-11um 面议
PM150-50C 1098412 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms长脉冲) φ50mm 250nm-11um 面议
PM200-50X 1113493 1W-200W(最大300W) 1J-200J(>1ms长脉冲) φ50mm 150nm-1um 面议
PM200F-19 1098480 1W-200W(最大300W) 1J-200J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-11um 面议
PM150F-50 1098472 1W-200W(最大300W) 1J-200J(>1ms长脉冲) φ50mm 250nm-11um 面议
PM300-50X 1098481 1W-300W(最大450W) 1J-300J(>1ms长脉冲) φ50mm 150nm-1um 面议
PM300F-19 1098509 1W-300W(最大450W) 1J-300J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-11um 面议
PM300 1141474 1W-300W(最大450W) 1J-300J(>1ms长脉冲) φ19mm 250nm-11um 面议
PM300F-50 1098417 1W-300W(最大450W) φ50mm 250nm-11um 面议
PM1K+ 1409621 5W-1kW(最大2kW) φ19mm 190nm-11um 面议
PM3K+ 1409627 5W-3kW φ19mm 190nm-11um 面议
PM6K+ 1402728 10W-6kW φ19mm 190nm-11um 面议
PM1KX 1115484 100W-1kW(最大1.5kW) φ19mm 150nm-1um 面议
PM1K+-100 1152086 100W-1kW(最大1.5kW) φ100mm 150nm-1um 面议
LM-1000 1098409 100W-1kW(最大1.5kW) φ36mm 250nm-10.6um 面议
PM1K-100 1098490 100W-1kW(最大1.5kW) φ100mm 250nm-11um 面议
LM2500 1098437 100W-2.5kW φ36mm 250nm-10.6um 面议
PM3K-100 1098506 100W-3kW(最大4kW) φ100mm 250nm-11um 面议
LM-5000 1098421 100W-5kW φ36mm 250nm-11um 面议
PM5K-100 1098461 100W-5kW(最大7.5kW) φ100mm 250nm-11um 面议
PM5K-200 1098505 100W-5kW(最大7.5kW) φ200mm 250nm-11um 面议
产品详情

 

热电功率计探头

探头适合测量连续激光器,和高重复频率的(大于10khz)脉冲激光器,也可以测量脉冲宽度ms以上的脉冲激光器的能量。

功率范围:100 µW to 5 kW;

波长覆盖:190nm-12um
探测器类型:热电堆
测量显示:功率(和脉冲宽度是ms以上的单脉冲能量)
接口类型:DB-25 (通过表头来显示数值)/ USB(通过电脑软件显示数值)/RS-232(通过电脑软件显示数值)
产品资料下载: