热电堆功率计探头共有48个规格
图像 | 规格 | SKU | 功率范围 | 有效口径 | 波长范围 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS10 | 1098350 | 100uw-1w | φ10mm | 150nm-1um | $ 1817 | ||
PS10Q | 1098400 | 100uw-1w | φ10mm | 300nm-2um | $ 1948 | ||
PS19 | 1098413 | 100uw-1w | φ19mm | 190nm-11um | $ 1875 | ||
PS19Q | 1098341 | 100uw-1w | φ19mm | 300nm-2um | $ 2116 | ||
PM3 | 1098336 | 500uw-2w | φ19mm | 190nm-11um | $ 1192 | ||
PM3Q | 1098419 | 500uw-2w | φ10mm | 300nm-2um | $ 1350 | ||
PM2x | 1098457 | 10mw-2w | φ19mm | 150nm-1um | $ 1203 | ||
PM2 | 1098329 | 10mw-2w | φ19mm | 250nm-11um | $ 1155 | ||
LM-3 | 1098328 | 10mw-3w | φ19mm | 250nm-10.6um | $ 1255 | ||
PM10X | 1098423 | 10mw-10w | φ19mm | 150nm-1um | $ 1203 | ||
LM-10 | 1098304 | 10mw-10w | φ16mm | 250nm-10.6um | $ 1298 | ||
PM10V1 | 1098338 | 10mw-10w | φ19mm | 250nm-3um | $ 1334 | ||
PM10 | 1097901 | 10mw-10w | φ19mm | 250nm-11um | $ 1113 | ||
PM10-19C | 1098397 | 10mw-10w | φ19mm | 250nm-11um | $ 961 | ||
LM-20 | 1098456 | 100mW-20W0.5J-10J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-10.6um | $ 1596 | ||
LM-45 | 1098320 | 100mW-25W | φ19mm | 250nm-10.6um | $ 1691 | ||
PM30X | 1098498 | 100mW-30W(最大50W)0.5J-50J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 150nm-1um | $ 1523 | ||
PM30V1 | 1098429 | 100mW-30W(最大50W)0.5J-50J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-3um | $ 1691 | ||
PM30 | 1098314 | 100mW-30W(最大50W)0.5J-50J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-11um | $ 1397 | ||
LM100 | 1098346 | 100mW-100W 0.5J-10J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-10.6um | $ 2121 | ||
LM150 FS | 1098394 | 100mW-150W 0.5J-10J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-10.6um | $ 2137 | ||
LM150 LS | 1098452 | 100mW-150W 0.5J-10J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-10.6um | $ 1927 | ||
PM150-19C | 1098444 | 300mW-100W 1J-100J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-11um | $ 1171 | ||
PM100-19C | 1098483 | 300mW-100W 1J-100J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-11um | $ 1638 | ||
PM150X | 1098455 | 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 150nm-1um | $ 2400 | ||
PM150-50XC | 1098443 | 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms长脉冲) | φ50mm | 150nm-1um | $ 1565 | ||
PM150-50 | 1098398 | 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms长脉冲) | φ50mm | 250nm-11um | $ 2405 | ||
PM150 | 1098407 | 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-11um | $ 2123 | ||
PM150-50C | 1098412 | 300mW-150W(最大300W) 1J-150J(>1ms长脉冲) | φ50mm | 250nm-11um | $ 1523 | ||
PM200-50X | 1113493 | 1W-200W(最大300W) 1J-200J(>1ms长脉冲) | φ50mm | 150nm-1um | $ 2620 | ||
PM200F-19 | 1098480 | 1W-200W(最大300W) 1J-200J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-11um | $ 2405 | ||
PM150F-50 | 1098472 | 1W-200W(最大300W) 1J-200J(>1ms长脉冲) | φ50mm | 250nm-11um | $ 2505 | ||
PM300-50X | 1098481 | 1W-300W(最大450W) 1J-300J(>1ms长脉冲) | φ50mm | 150nm-1um | $ 2788 | ||
PM300F-19 | 1098509 | 1W-300W(最大450W) 1J-300J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-11um | $ 2499 | ||
PM300 | 1141474 | 1W-300W(最大450W) 1J-300J(>1ms长脉冲) | φ19mm | 250nm-11um | $ 2463 | ||
PM300F-50 | 1098417 | 1W-300W(最大450W) | φ50mm | 250nm-11um | $ 2641 | ||
PM1K+ | 1409621 | 5W-1kW(最大2kW) | φ19mm | 190nm-11um | $ 2862 | ||
PM3K+ | 1409627 | 5W-3kW | φ19mm | 190nm-11um | $ 3723 | ||
PM6K+ | 1402728 | 10W-6kW | φ19mm | 190nm-11um | $ 4295 | ||
PM1KX | 1115484 | 100W-1kW(最大1.5kW) | φ19mm | 150nm-1um | $ 2951 | ||
PM1K+-100 | 1152086 | 100W-1kW(最大1.5kW) | φ100mm | 150nm-1um | $ 8700 | ||
LM-1000 | 1098409 | 100W-1kW(最大1.5kW) | φ36mm | 250nm-10.6um | $ 3124 | ||
PM1K-100 | 1098490 | 100W-1kW(最大1.5kW) | φ100mm | 250nm-11um | $ 9015 | ||
LM2500 | 1098437 | 100W-2.5kW | φ36mm | 250nm-10.6um | $ 3539 | ||
PM3K-100 | 1098506 | 100W-3kW(最大4kW) | φ100mm | 250nm-11um | $ 9567 | ||
LM-5000 | 1098421 | 100W-5kW | φ36mm | 250nm-11um | $ 4615 | ||
PM5K-100 | 1098461 | 100W-5kW(最大7.5kW) | φ100mm | 250nm-11um | $ 10206 | ||
PM5K-200 | 1098505 | 100W-5kW(最大7.5kW) | φ200mm | 250nm-11um | $ 14380 |
探头适合测量连续激光器,和高重复频率的(大于10khz)脉冲激光器,也可以测量脉冲宽度ms以上的脉冲激光器的能量。
功率范围:100 µW to 5 kW;